Die drei Ausstattungsvarianten der Vespa GTS 125 bieten vor allem optische Unterschiede: Jede Variante überzeugt mit eigenen Farboptionen, kombiniert mit Anbauteilen in Chrom, Schwarz oder Anthrazit, speziellen Sitzbankbezügen, individuellen Felgen und Dekor-Elementen an Kotflügel, Seitenhauben und Felgen (nur bei der Vespa GTS SuperSport 125). Die Kaskade ist je nach Modell in Fahrzeugfarbe oder Carbon-Optik gestaltet (nur bei der Vespa GTS SuperSport 125) und verleiht jeder Variante einen einzigartigen Stil.
Technisch sind die drei Ausstattungsvarianten hinsichtlich Karosserie, Motor, Fahrwerk und Bremsanlage identisch. Die Modelle Vespa GTS SuperSport 125 bieten jedoch serienmässig die Vespa MIA Connectivity zur Verbindung mit dem Smartphone für Telefonie, Multimedia und statistische Auswertungen über die Vespa MIA App.
Die drei Ausstattungsvarianten im Überblick:
| Vespa GTS 125 Euro 5+ | Vespa GTS 125 Super Euro 5+ | Vespa GTS 125 SuperSport Euro 5+ | |
|---|---|---|---|
| Modelljahr | 2025 | ||
| Style | klassisch | elegant | sportlich |
| Farben | Grün Amabile VK (350/A) Schwarz Convinto (XN2) Beige Avvolgente (Q01) |
Weiß Innocente BR (544) Schwarz Convinto (XN2) Rot Coraggioso R7 (894) |
Grau Travolgente matt HQ (707/C) Schwarz Convinto matt NV Weiß Innocente BR (544) Grün Ambizioso matt V03 Blau Eclettico A19 (neue Farbe 2025!) |
| Anbauteile & Accessoires | Anbauteile in chrom Sitzbank mit grauem Bezug Felgen in grau/silber |
Anbauteile in chrom Sitzbank mit schwarzem Bezug Felgen in graphit mit poliertem Felgenrand |
sportives Dekor in Schwarz/Orange mit orangen Accessoires (Kaskadeneinsatz, Feder) Schwarze Anbauteile Kaskade in hochwertiger Carbon-Optik Sitzbank mit anthrazitfarbenem Bezug mit oranger Ziernaht Felgen in graphit mit passendem Dekor |
| Karosserie & Motor | |||
| Karosserie | Selbsttragende Largeframe Stahlblechkarosserie | Selbsttragende Largeframe Stahlblechkarosserie | Selbsttragende Largeframe Stahlblechkarosserie |
| Antrieb | 4-Takt-Benzin Motor mit modernster Euro 5+ Abgasnorm | 4-Takt-Benzin Motor mit modernster Euro 5+ Abgasnorm | 4-Takt-Benzin Motor mit modernster Euro 5+ Abgasnorm |
| Motorentechnologie | Neu entwickelter HPE-Motor (High Performance Engine) | Neu entwickelter HPE-Motor (High Performance Engine) | Neu entwickelter HPE-Motor (High Performance Engine) |
| Hubraum | 125ccm | 125ccm | 125ccm |
| Leistung | 15 PS / 11 kW bei 6000 U/min | 15 PS / 11 kW bei 6000 U/min | 15 PS / 11 kW bei 6000 U/min |
| Drehmoment | 12 Nm bei 6500 U/min | 12 Nm bei 6500 U/min | 12 Nm bei 6500 U/min |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | 95 km/h | 95 km/h |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt | Flüssigkeitsgekühlt | Flüssigkeitsgekühlt |
| Getriebe | Stufenloses Automatikgetriebe | Stufenloses Automatikgetriebe | Stufenloses Automatikgetriebe |
| Ausstattung | |||
| Keyless-Go mit Fernbedienung für Bikefinder und Sitzbanköffnung | Ja | Ja | Ja |
| Vespa Mia Connectivity / Bluetooth | optional | optional | Ja |
| Tacho / Kombiinstrument | analog-/digital (3-Zoll TFT) | analog-/digital (3-Zoll TFT) | analog-/digital (3-Zoll TFT) |
| Helmfach | Ja | Ja | Ja |
| Handschuhfach mit USB-Anschluss | Ja | Ja | Ja |
| Seitenständer | Ja | Ja | Ja |
| Licht | LED-Lichtpaket (Scheinwerfer, Tagfahrlicht, Blinker vorne & hinten, Rücklicht) | ||
| Sicherheitsausstattung | Scheibenbremse vorne & hinten mit 2-Kanal-ABS, Antischlupfregelung ASR, Fahrwerk mit Anti-Dive-System | ||
| Abmessungen | |||
| Länge / Breite / Höhe in mm (ohne Spiegel) | 1.980mm / 765mm / 1.190mm | ||
| Sitzhöhe | 79cm | ||
| Gewicht (fahrfertig) | 163kg | ||
| Preis | |||
| Aktuelle UVP des Herstellers | CHF 5.895 | CHF 5.995 | CHF 6.095 |
*Rechenbeispiel